D-ATIS
127.650
TWR
118.050 127.150
APP
129.750
SBXP_APP
ACC
123.000
SBBS_CTR
Setores do ACC: 135.150 135.900 135.550 134.000 133.750 135.000
Frequências das posições da divisão IVAO Brasil
| Procedimento | RWY | Rota comum | Transições |
|---|---|---|---|
| BAIAN 3ARNAV | 17R/17L | RWY17RRWY17LCOMMONVUMEVNUXELNIBRUUREMI | |
| UBRAM 1ARNAV | 17R/17L | RWY17RRWY17LCOMMOMASETAEGEVA | |
| UGTIX 2ARNAV | 17R/17L | RW17LRW17RCOMMONVURDUEGEVAASETAGERTU | |
| UTKOM 1ARNAV | 17R/17L | RW17LRW17RCOMMONMADNIUBSODNIBGASOVSI | |
| BAIAN 3BRNAV | 35R/35L | RW35RRW35LCOMMONVUMEVNUXELNIBRUUREMI | |
| SEDLO 1ARNAV | 35R/35L | RW35RRW35LCOMMONMADNIUBSODNIBGASOVSI | |
| UBRAM 1BRNAV | 35R/35L | RW35LRW35RCOMMONASETAEGEVA | |
| UGTIX 1BRNAV | 35R/35L | RW35RRW35LCOMMONVURDUEGEVAASETAGERTU | |
| OMNI RWY 17L / 17R 35L / 35R | 17L/17R | — | — |
| Procedimento | RWY | Fixos de entrada | Rota até o IAF | IAF |
|---|---|---|---|---|
| ORESU 1ARNAV | 17L/17R | UTLOTENTIT | ORESU | |
| OGTAL 2ARNAV | 17R/17L | IBDALANISE | KOMGU | |
| ANISE 1A - IBDAL 2ARNAV | 35R/35L | ANISEIBDAL | OGTAL | |
| ORESU 1BRNAV | 35R/35L | UTLOTENTIT | ORESU |
ILS R OR LOC R RWY 35L
AIRAC 2608A1 · 2026-08-06 · SP02S
ILS V RWY 35L
AIRAC 2608A1 · 2026-08-06 · SP00Q
ILS X RWY 17R
AIRAC 2608A1 · 2026-08-06 · SP00P
ILS Y OR LOC Y RWY 17R
AIRAC 2404A1 · 2024-04-18 · SP00R
RNP S RWY 35R
AIRAC 2608A1 · 2026-08-06 · SP02D
RNP T RWY 17L
AIRAC 2608A1 · 2026-08-06 · SP02C
RNP X RWY 17R (AR)
AIRAC 2608A1 · 2026-08-06 · SP02Q
RNP X RWY 35L (AR)
AIRAC 2508A1 · 2025-08-07 · SP02R
RNP Y RWY 17R
AIRAC 2608A1 · 2026-08-06 · SP02O
RNP Z RWY 35L
AIRAC 2508A1 · 2025-08-07 · SP02P
VOR Y RWY 35L/35R
AIRAC 2608A1 · 2026-08-06 · SP00U
VOR Z RWY 17L/17R
AIRAC 2404A1 · 2024-04-18 · SP00O