D-ATIS
127.850
TWR
118.200
APP
119.100 119.300 119.650 120.200 128.550 129.100 129.400
ACC
123.000
SBBS_CTR
Setores do ACC: 135.150 135.900 135.550 134.000 133.750 135.000
Centro conforme as posições da divisão IVAO Brasil; APP conforme a carta DECEA
| Procedimento | RWY | Rota comum | Transições |
|---|---|---|---|
| DOBTA 1ARNAV | 16 | KUMEV → DEVAD → CF052 → CF071 → DOBTA | ANDEMDEUCAMIMIP |
| ISNUV 2ARNAV | 16 | VUPER → ISNUV | KADOREVTEKILPIR |
| KUBEX 3ARNAV | 16 | VADON → KUBEX | PANASMAVGUGAZAREVPAD |
| TORUX 2ARNAV | 16 | KUMEV → DEVAD → CNF → CF054 → TORUX | PABESRORIPGIMPO |
| VASIX 1ARNAV | 16 | KUMEV → DEVAD → CNF → TISLO → PALIR → VASIX | ANDEMDEUCAMIMIP |
| ARPUM 1BRNAV | 34 | CNF → CF066 → ARPUM | ILPIREVTEKKADOR |
| GEDAD 1BRNAV | 34 | CNF → CF061 → CF062 → GEDAD | DEUCAMIMIPANDEM |
| IRAXO 2BRNAV | 34 | CNF → CF061 → DEVAD → IRAXO | PANASMAVGUGAZAREVPAD |
| TORUX 1BRNAV | 34 | CNF → TORUX | PABESRORIPGIMPO |
| OMNI | 16/34 | — | — |
| Procedimento | RWY | Fixos de entrada | Rota até o IAF | IAF |
|---|---|---|---|---|
| ALONG 1ARNAV | 16 | OPTEBISNEMUSVOL | ALONG | |
| ENSIG 1ARNAV | 16 | VULADREINAGEVMI | OSOMI | |
| KUGUT 1ARNAV | 16 | NIPDAPULKUTOKUR | KUGUT | |
| SINIX 1ARNAV | 16 | AROVAKIBAP | TISLO | |
| ALONG 1BRNAV | 34 | ISNEMUSVOLOPTEB | KUGUT | |
| ENSIG 1BRNAV | 34 | VULADREINAGEVMI | KUGUT | |
| KIMUS 1BRNAV | 34 | NIPDAPULKUTOKUR | KIMUS | |
| SINIX 1BRNAV | 34 | AROVAKIBAP | KUGUT |
ILS K RWY 16
AIRAC 2609A1 · 2026-09-03 · CF00Y
ILS W OR LOC W RWY 16
AIRAC 2609A1 · 2026-09-03 · CF02C
ILS X RWY 34
AIRAC 2307A1 · 2023-07-13 · CF03C
ILS Y RWY 16
AIRAC 2607A1 · 2026-07-09 · CF03O
ILS Y RWY 34
AIRAC 2609A1 · 2026-09-03 · CF03U
ILS Z OR LOC Z RWY 34
AIRAC 2103A1 · 2021-03-25 · CF03B
RNP RWY 16
AIRAC 2609A1 · 2026-09-03 · CF01F
RNP Y RWY 16
AIRAC 2607A1 · 2026-07-09 · CF03N
RNP Y RWY 34
AIRAC 2609A1 · 2026-09-03 · CF03T
RNP Z RWY 34
AIRAC 2601A1 · 2026-01-22 · CF03D
VOR RWY 16
AIRAC 2609A1 · 2026-09-03 · CF01D
VOR Y RWY 34
AIRAC 2108A1 · 2021-08-12 · CF01E