D-ATIS
127.80
TWR
118.10 118.45
APP
129.600
SBWR_APP
ACC
123.000
SBBS_CTR
Setores do ACC: 135.150 135.900 135.550 134.000 133.750 135.000
Frequências das posições da divisão IVAO Brasil
| Procedimento | RWY | Rota comum | Transições |
|---|---|---|---|
| ESBUX 6ARNAV | 11L | KOTVU → ESBUX | PABUMKOGDIEPDEPUGUGAILKUSPULUV |
| FSA 3ACONV | 11L | KOTVU → FSA | ARPONKOLDA |
| IRITU 1ACONV | 11L | IRITU → LUZ | NELEGGUTIL |
| KOTVU 1BRNAV | 11L | KOTVU | UGTAKSAVPUNELEG |
| NIRDI 1ACONV | 11L | NIRDI | COMMONKOGLIUTMAN |
| OTAFO 1ACONV | 11L | KOTVU | OTAFO |
| PAPID 2ARNAV | 11L | LIVEV → PAPID | SIREMGNVKUKOLTIPTU |
| SEMDU 2ARNAV | 11L | LIVEV → SEMDU | GEBEPENRURGEPMO |
| KOTVU 1ACONV | 11R | KOTVU | FSAKOLDAARPONOTAFO |
| LIVEV 2BRNAV | 11R | LIVEV | GEBEPENRURGEPMO |
| LUZ 2DCONV | 11R | IRITU → LUZ | GUTILNELEG |
| MIBIS 1ACONV | 11R | MIBIS | COMMONKOGLIUTMAN |
| TIPTU 1ARNAV | 11R | TIPTU | |
| UMSUB 1ARNAV | 11R | LIVEV → PAPID → BR148 → UMSUB | SIREMGNVKUKOL |
| UTGOG 1BRNAV | 11R | UTGOG | KOGDIPABUMEPDEPUGUGAILKUSPULUV |
| VUTMI 1BRNAV | 11R | UTGOG → VUTMI | UGTAKSAVPU |
| ANPAX 2ACONV | 29L | SAVGO → VJK07* | UTMANARPONKOLDAFSA |
| GAXON 2ARNAV | 29L | GAXON | SAVPUGEPMOGEBEPENRUR |
| LIXEM 1ACONV | 29L | SAVGO → VJK07* | KOGLI |
| LUZ 1ACONV | 29L | LUZ → UTGEN → LUZ | GUTILNELEG |
| OPVIX 1ARNAV | 29L | OPVIX | PABUMUGUGATIPTUKOGDI |
| TINSI 5ARNAV | 29L | UTPAS → TINSI | EPDEPILKUSPULUV |
| UGTAK 1ARNAV | 29L | UGTAK | |
| UMDEB 1ARNAV | 29L | GAXON → UMDEB | GNVKUKOLSIREM |
| ARSOP 1BRNAV | 29R | ARSOP → OPVIX | PABUMUGUGATIPTUKOGDISIREM |
| BOBEM 2ARNAV | 29R | GAXON → BOBEM | GEPMOGEBEPENRUR |
| KOGLI 1BCONV | 29R | URERA → VJK09* | KOGLI |
| MOVDO 1BRNAV | 29R | MOVDO | PABUMUGUGATIPTUKOGDISIREM |
| SAVPU 1ARNAV | 29R | SAVPU | |
| UKENA 2ACONV | 29R | URERA → VJK09* | UTMANARPONKOLDAFSA |
| UTGEN 1ACONV | 29R | UTGEN → LUZ | GUTILNELEG |
| UTMUM 1ARNAV | 29R | GAXON → UTMUM | SIREMGNVKUKOL |
| UTPAS 2CRNAV | 29R | ARSOP → UTPAS | EPDEPILKUSPULUVUGTAK |
| UTPAS 6BRNAV | 29R | DIBUB → UTPAS | EPDEPILKUSPULUVUGTAK |
| OMNI | 11L/11R/29L/29R | — | — |
| Procedimento | RWY | Fixos de entrada | Rota até o IAF | IAF |
|---|---|---|---|---|
| EROPO 1ARNAV | 11L/11R | OPNAXELISAPADILTOLAT | EROPO | |
| EVPUK 1ARNAV | 11L/11R | ISORAUTNUXVADOPVUNUL | KOGNO | |
| IRULA 1ARNAV | 11L/11R | VUDOTPABINILPAVAZOIC | SIPIG | |
| KOGNO 2ARNAV | 11L/11R | DALMUOPGOLISIPICOMMON | MOLTI | |
| PAJEM 4ARNAV | 11L/11R | UBSUSAPOEGONI | SIPIG | |
| SIPIG 2ARNAV | 11L/11R | DALMUOPGOLISIPICOMMON | MOLTI | |
| EDVIV 2BRNAV | 29L/29R | PABINAZOICVUDOTILPAVCOMMON | SIPIG | |
| EROPO 1BRNAV | 29L/29R | OPNAXELISAPADILTOLAT | EDVIV | |
| EVPUK 1BRNAV | 29L/29R | ISORAUTNUXVADOPVUNUL | EDVIV | |
| MOLTI 1BRNAV | 29L/29R | DALMUOPGOLISIPI | MOPDA | |
| MOPDA 2BRNAV | 29L/29R | PABINAZOICVUDOTILPAVCOMMON | SIPIG | |
| PAJEM 2BRNAV | 29L/29R | APOUBSUSEGONI | MOPDA |
ILS T OR LOC T RWY 11R
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR04F
ILS T RWY 29R
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR04R
ILS U OR LOC U RWY 11L
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR04G
ILS U RWY 29L
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR04B
ILS V RWY 11R
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR04C
ILS W OR LOC W RWY 11L
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR01P
ILS W OR LOC W RWY 29L
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR04E
ILS X OR LOC X RWY 11R
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR01O
ILS X OR LOC X RWY 29L
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR02N
ILS Y OR LOC Y RWY 29R
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR04S
ILS Y RWY 11L
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR02B
ILS Z RWY 11R
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR02C
ILS Z RWY 29L
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR02E
RNP V RWY 11R
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR00B
RNP V RWY 29L
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR04D
RNP W RWY 11L
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR00A
RNP W RWY 29L (AR)
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR03Z
RNP X RWY 11L (AR)
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR03X
RNP X RWY 29L
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR03R
RNP Y RWY 11R (AR)
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR03Y
RNP Y RWY 29R
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR00D
RNP Z RWY 11L
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR02A
RNP Z RWY 29R (AR)
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR04A
VOR Y RWY 11L
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR01V
VOR Y RWY 29R
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR01Y
VOR Z RWY 11R
AIRAC 2611A1 · 2026-10-29 · BR01W